| Triathlon | Nage | Vélo | Course |
| U13 | 300m | 15km | 3km |
| U15 | 300m | 15km | 3km |
| Sprint | 750m | 20km | 5km |
| Olympique Individuel | 1500m | 40km | 10km |
| Olympique équipe | 1500m | 40km | 10km |
| Duathlon | Course | Vélo | Course |
| Sprint | 5km | 20km | 2,5km |
| Olympique | 10km | 40km | 5km |
| Triathlon | Duathlon |
| U13 : 12-13 ans H-F U15 : 14-15 ans H-F Équipes jeunes : Ouverte G-F-M : 36- 45 Sprint individuel :
Olympique Équipe : Homme femme ou mixte Coupe des Riverains : Mixte 110ans et + Olympique individuel :
| ********* ********* ********* Sprint individuel : - 16-19 ans H-F
*********** *********** Olympique individuel :
|