| Triathlon | Nage | Vélo | Course |
| U13 | 300 m | 10 km | 3 km |
| U15 | 300 m | 10 km | 3 km |
| Sprint | 750 m | 20 m | 5 km |
| Olympique individuel | 1500 m | 40 km | 10 km |
| Olympique équipe | 1500 m | 40 km | 10 km |
| Duathlon | Course | Vélo | Course |
| Sprint | 5 km | 20 km | 2.5 km |
| Olympique | 10 km | 40 km | 5 km |
| Triathlon | Duathlon |
| U13 : 12-13 ans H-F U15 : 14-15 ans H-F Sprint :
Olympique Équipe :
Olympique individuel :
Coupe des riverains :
| ************** ************** Sprint :-
************** Olympique individuel
*************** |